This player does not own any permanent visual effects or hats yet.
| Map Name | Session Joined | Session Left | Playtime |
|---|---|---|---|
| Cold Stream (Level 1: Alpinecreek) | Aug 28, 2026 12:28:21 | Aug 30, 2026 21:58:43 | 2d 9h 30m |
| Cold Stream (Level 4: Cutthroatcreek) | Aug 28, 2026 12:28:09 | Aug 28, 2026 12:28:18 | 0m |
| Cold Stream (Level 4: Cutthroatcreek) | Aug 28, 2026 12:23:42 | Aug 28, 2026 12:23:42 | 0m |
| Cold Stream (Level 3: Memorialbridge) | Aug 28, 2026 12:21:43 | Aug 28, 2026 12:23:30 | 1m |
| Cold Stream (Level 3: Memorialbridge) | Aug 28, 2026 12:14:11 | Aug 28, 2026 12:14:12 | 0m |
| Cold Stream (Level 2: Southpinestream) | Aug 28, 2026 12:08:03 | Aug 28, 2026 12:08:04 | 0m |
| Cold Stream (Level 1: Alpinecreek) | Aug 28, 2026 12:03:42 | Aug 28, 2026 12:03:44 | 0m |
| The Parish (Level 1: Waterfront) | Aug 28, 2026 11:31:53 | Aug 28, 2026 11:32:44 | 0m |
| Dark Carnival (Level 1: Highway) | Aug 24, 2026 23:42:01 | Aug 26, 2026 00:06:16 | 1d 24m |
| Dead Center (Level 1: Hotel) | Aug 23, 2026 22:21:12 | Aug 23, 2026 22:28:32 | 7m |
Generate a live-updating signature banner to display on your forums or website. Select a theme below.