This player does not own any permanent visual effects or hats yet.
| Map Name | Session Joined | Session Left | Playtime |
|---|---|---|---|
| Cold Stream (Level 1: Alpinecreek) | Aug 28, 2026 12:28:21 | Aug 30, 2026 21:58:43 | 2d 9h 30m |
| Cold Stream (Level 1: Alpinecreek) | Aug 28, 2026 12:03:42 | Aug 28, 2026 12:04:01 | 0m |
| The Parish (Level 5: Bridge) | Aug 28, 2026 12:03:14 | Aug 28, 2026 12:03:31 | 0m |
| The Parish (Level 5: Bridge) | Aug 28, 2026 11:58:58 | Aug 28, 2026 12:01:57 | 2m |
| The Parish (Level 4: Quarter) | Aug 28, 2026 11:49:52 | Aug 28, 2026 11:58:37 | 8m |
| The Parish (Level 3: Cemetery) | Aug 28, 2026 11:42:48 | Aug 28, 2026 11:49:31 | 6m |
| The Parish (Level 3: Cemetery) | Aug 28, 2026 11:42:22 | Aug 28, 2026 11:42:26 | 0m |
| The Parish (Level 2: Park) | Aug 28, 2026 11:35:49 | Aug 28, 2026 11:42:01 | 6m |
| The Parish (Level 1: Waterfront) | Aug 28, 2026 11:31:50 | Aug 28, 2026 11:35:28 | 3m |
| Dark Carnival (Level 1: Highway) | Aug 24, 2026 23:42:00 | Aug 26, 2026 00:06:15 | 1d 24m |
Generate a live-updating signature banner to display on your forums or website. Select a theme below.